Descripción
FreeWave
¡La leyenda que inventó una categoría de tablas completa!
La primera FreeWave en 2004 abrió el camino para toda una nueva categoría de tablas y, 20 años después, ¡sigue liderando el camino!
Una evolución del contorno Stubby fusionado con nuestro legendario ADN de FreeWave, la FreeWave es un verdadero camaleón, lista para adaptarse y sobresalir en todas las condiciones. Desde navegación en aguas planas hasta saltos y olas moderadas, la FreeWave cubre el rango más amplio de uso y condiciones de toda nuestra línea.
Además de sus excelentes características en olas, la FreeWave también es muy adecuada para maniobras de freestyle clásico gracias a su cubierta plana y contorno compacto. Las múltiples inserciones de footstrap y opciones de aletas te permiten ajustar la FreeWave según tus necesidades, ¡así que incluso en aguas planas puedes dejar a tus amigos atrás!
La FreeWave está disponible en 6 tamaños: 75, 85, 95, 105, 115 y 125 litros, para riders más pesados y vientos más ligeros.
Disponible en 2 construcciones:
- Tecnología Wood Sandwich: Nadie ofrece una mejor relación precio - peso - durabilidad.
- Tecnología Premium Sandwich: Fuerte, Ligera, Superior (SLS).
Características clave:
- Amplio rango de uso: La FreeWave cubre el rango más amplio de uso y condiciones de toda nuestra línea Freestyle-Wave.
- Múltiples inserciones de footstrap y opciones de aletas: Permiten ajustar la FreeWave según tus necesidades.
- 2 Tecnologías disponibles: PREMIUM SANDWICH TECHNOLOGY (SLS) o WOOD SANDWICH TECHNOLOGY.
Rendimiento:
- Olas más lentas: Giros ágiles.
- Olas rápidas: Máximo agarre.
-
Rango de uso:
- Aceleración y salto.
- Mantener la velocidad en línea recta.
-
Estilo de surf:
- Cortes con el pie trasero.
- Carving con el pie delantero.
-
Habilidad en freestyle:
- New school.
- Clásico.
Tamaños y especificaciones:
Tabla | Volumen (L) | Ancho (cm) | Largo (cm) | Tecnología FreeWave SLS | Peso (kg) (+/-5%) | Tecnología FreeWave | Peso (kg) (+/-5%) | Equipamiento FreeWave SLS | Equipamiento FreeWave | Máx. tamaño de vela (m²) | Mejor funda ION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FreeWave SLS 75 | 75 | 56 | 228 | PREMIUM SANDWICH | 5.80 | -- | -- | ALETAS: 2 x TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 x TRI MFC CENTER (POWER) 18 | 3 x PREMIUM STRAP | -- | 5.8 | Windsurf Core 230x58 |
FreeWave SLS / 85 | 85 | 58.5 | 229 | PREMIUM SANDWICH | 6.10 | WOOD SANDWICH | 6.70 | ALETAS: 2 x TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 x TRI MFC CENTER (POWER) 19 | 3 x PREMIUM STRAP | ALETA: 1 x F_WAVE (POWER) 26 | 3 x PREMIUM STRAP | 6.0 | Windsurf Core 235x61 |
FreeWave SLS / 95 | 95 | 61 | 230 | PREMIUM SANDWICH | 6.60 | WOOD SANDWICH | 6.90 | ALETAS: 2 x TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 x TRI MFC CENTER (POWER) 20 | 3 x PREMIUM STRAP | ALETA: 1 x F_WAVE (POWER) 28 | 3 x PREMIUM STRAP | 6.2 | Windsurf Core 235x61 |
FreeWave SLS / 105 | 105 | 63 | 231 | PREMIUM SANDWICH | 6.80 | WOOD SANDWICH | 7.20 | ALETAS: 2 x TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 x TRI MFC CENTER (POWER) 21 | 4 x PREMIUM STRAP | ALETA: 1 x F_WAVE (POWER) 30 | 4 x PREMIUM STRAP | 6.7 | Windsurf Core 240x66.5 |
FreeWave SLS / 115 | 115 | 65 | 232 | PREMIUM SANDWICH | 7.00 | WOOD SANDWICH | 7.50 | ALETA: 1 x F_WAVE (POWER) 32 + 2 x SLOT BOX - SIN ALETA | 4 x PREMIUM STRAP | ALETA: 1 x F_WAVE (POWER) 32 | 4 x PREMIUM STRAP | 7.3 | Windsurf Core 240x66.5 |
FreeWave SLS / 125 | 125 | 68 | 234 | PREMIUM SANDWICH | 7.40 | WOOD SANDWICH | 7.95 | ALETA: 1 x F_RIDE 34 + 2 x SLOT BOX - SIN ALETA | 4 x PREMIUM STRAP | ALETA: 1 x F_RIDE (POWER) 34 | 4 x PREMIUM STRAP | 7.5 | Windsurf Core Stubby 235x70 |
*Especificaciones de color principales al reparar la tabla:
- FreeWave SLS: Parte superior: Pantone 3155 C | Inferior: Pantone 112 C
- FreeWave: Parte superior: Pantone 112 C | Inferior: Pantone Yellow C
Nota: Los accesorios y equipamientos pueden variar según el modelo y la disponibilidad.
Pagos y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.