Descripción
EPX SAIL
La EPX SAIL es la vela freeride universal con un amplio rango de uso, adecuada para su aplicación en numerosos spots alrededor del mundo. Con sus cinco sables, un perfil de última generación y una mezcla práctica de materiales, la EPX SAIL entra en planeo fácilmente, tiene una posición de calado estable y es fácil de controlar. Esto te permite experimentar la emoción de las trasluchadas y ráfagas rápidas. La EPX SAIL es un compañero leal en el camino hacia el siguiente nivel de habilidad. Cinco tamaños diferentes cubren todos los rangos clave de viento.
Características clave:
- Versatilidad universal: Adecuada para una amplia gama de condiciones y spots en todo el mundo.
- Diseño de 5 sables: Proporciona estabilidad y control, facilitando el planeo temprano.
- Perfil de última generación: Optimizado para un rendimiento excepcional y facilidad de manejo.
- Mezcla práctica de materiales: Combina durabilidad y ligereza para una experiencia de navegación óptima.
- Ideal para progresión: Perfecta para windsurfistas que buscan avanzar al siguiente nivel.
Tamaños y especificaciones:
Tamaño | Botavara Máx. (cm) | Grátil Máx. (cm) | Top | Sables | Peso (kg) | Mástil recomendado | Geometría mástil | Longitud mástil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grom 1.0 | 98 | 199 | Vario | 2 | 1.15 | EPX.Grom_AL / EPX.25 | RDM / -- | 200 / 230 |
Grom 1.5 | 118 | 199 | Vario | 2 | 1.30 | EPX.Grom_AL / EPX.25 | RDM / -- | 200 / 230 |
Grom 2.0 | 119 | 260 | Vario | 3 | 1.55 | EPX.25 / EPX.Grom_AL | RDM / -- | 230 / 260 |
Grom 2.7 | 129 | 290 | Vario | 3 | 1.75 | EPX.25 | RDM / -- | 290 |
Grom 3.5 | 150 | 327 | Vario | 3 | 2.20 | EPX.25 | RDM / -- | 340 |
4.2 | 161 | 389 | Vario | 5 | 3.20 | EPX.25 / BLACK.50 | RDM / SDM | 400 / 430 |
4.7 | 169 | 416 | Vario | 5 | 3.40 | EPX.25 / BLACK.50 | RDM / SDM | 400 / 430 |
5.4 | 179 | 439 | Fijo | 5 | 3.60 | EPX.25 / BLACK.50 | RDM / SDM | 430 |
5.8 | 183 | 451 | Fijo | 5 | 3.80 | EPX.25 / BLACK.50 | RDM / SDM | 430 |
6.4 | 192 | 457 | Fijo | 5 | 4.00 | EPX.25 / BLACK.50 | RDM / SDM | 430 |
Atención:
Dado que la geometría y longitud del mástil (es decir, la rigidez) dependen del diseño de la vela, tamaño y curva del grátil, ¡las velas EPX SAIL funcionarán mejor con mástiles dentro de las recomendaciones!
Pagos y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.