Tabla de Talles para Wetsuits ION

Elegir el tamaño correcto de wetsuit es esencial para disfrutar de la máxima comodidad y rendimiento en el agua. En nuestra guía de talles, te mostramos las medidas exactas de altura, pecho y peso para hombres, mujeres y jóvenes, asegurándote de encontrar el ajuste perfecto. Con tablas detalladas que cubren todas las tallas desde XS hasta XXL para adultos y desde 4 a 16 para jóvenes.

Wetsuits Hombres

Talle Altura (cm) Pecho (cm) Peso (kg)
XS 169-175 88-93 54-62
S 172-178 93-98 62-70
STall 179-184 92-98 65-74
MSmall 167-174 98-104 66-75
M 175-181 98-103 70-78
MTall 182-189 97-103 73-82
LSmall 170-177 103-109 74-83
L 178-184 103-108 78-86
LTall 185-192 102-108 81-90
XLSmall 173-180 108-114 82-91
XL 181-187 108-113 86-94
XLTall 188-195 107-113 89-98
XXLSmall 176-183 113-119 90-98
XXL 184-190 113-118 94-102
3XL 186-193 118-125 102-111
4XL 187-194 125-134 111-120

Wetsuits Mujeres

Talle Altura (cm) Pecho (cm) Peso (kg)
XXS 157-163 76-81 41-49
XS 160-166 80-85 46-54
S 163-169 84-89 51-59
M 166-172 88-93 56-64
L 169-175 92-97 61-69
XL 172-178 96-101 66-74

Wetsuits Jóvenes

Talle Altura (cm) Pecho (cm) Peso (kg)
4 104-112 55-60 15-22
6 113-123 60-65 21-28
8 124-134 65-70 27-34
10 135-145 70-75 33-40
12 146-155 75-80 51-58
14 156-165 80-85 45-52
16 166-176 85-90 51-58

Seguro que te interesa...

Mystic Foilbag 2024Mystic Foilbag 2024
Mystic Mystic Foilbag 2024
+1
Precio de ventaDesde €101,99 Precio habitual€119,99
Disponible
Fanatic Package Fly Air/Pureaction_shot
Fanatic SUP Fanatic Package Fly Air/Pure
Precio de ventaDesde €249,00 Precio habitual€559,00
Disponible